Startseite » Schlüsseltresore » Schlüsseltresor S1 EN 14450 » Schlüsseltresor Format ST 600 VDMA für 600 Schlüssel
Schlüsseltresor Format ST 600 VDMA für 600 Schlüssel
Schlüsseltresor Format ST 600 für 600 Schlüssel
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 95)
Versicherbar: Privat bis ca. € 2.500,-
Gewerblich bis ca. € 2.500,-.
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang).
- Tür doppelwandig (58 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 20 mm).
- Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Türbänder.
- Allseitig einwandiger Korpus (3 mm dick).
- Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz.
- Serienmäßig zur Wandbefestigung vorgerichtet.
- Serienmäßig mit 4 Bohrungen in der Rückwand.
Gewicht: 80 kg
Klappwand: 4
Anzahl Schlüsselhaken: 600
Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
Modellübersicht Schlüsseltresor Format ST:
Modell | Außenmaße (HxBxT) mm | Klappwände innen | Ausführung | Schlüsselhaken | Gewicht |
Schlüsseltresor ST 70 | 436 x 459 x 120 | 0 | 1-türig | 70 | 22 kg |
Schlüsseltresor ST 21 AS | 436 x 459 x 120 | 0 | 1-türig | 21 (gross) | 22 kg |
Schlüsseltresor ST 100 | 576 x 460 x 140 | 0 | 1-türig | 100 | 31 kg |
Schlüsseltresor ST 35 AS | 576 x 460 x 140 | 0 | 1-türig | 35 (gross) | 31 kg |
Schlüsseltresor ST 150 | 636 x 460 x 206 | 1 | 1-türig | 150 | 41 kg |
Schlüsseltresor ST 200 | 636 x 460 x 206 | 1 | 1-türig | 200 | 41 kg |
Schlüsseltresor ST 70 AS | 636 x 460 x 206 | 0 | 1-türig | 70 (gross) | 41 kg |
Schlüsseltresor ST 300 | 636 x 460 x 306 | 2 | 1-türig | 300 | 52 kg |
Schlüsseltresor ST 140 AS | 636 x 460 x 306 | 1 | 1-türig | 140 (gross) | 52 kg |
Schlüsseltresor ST 400 | 636 x 812 x 206 | 2 | 2-türig | 400 | 70 kg |
Schlüsseltresor ST 600 | 636 x 812 x 306 | 4 | 2-türig | 600 | 80 kg |
Schlüsseltresor ST 280 AS | 636 x 812 x 306 | 2 | 2-türig | 280 (gross) | 80 kg |
Die Ausführung "AS" mit Schlüsselhaken speziell für Autoschlüssel, größere Schlüssel oder Schlüsselbunde.